top of page
税務会計顧問業務について
-
税務や財務に関するご相談は常時承っております。
-
一般的な税務申告のほか、節税対策や効率的な納税に関する助言を行っております。
-
また、以下のようなサービスも実施しておりますのでご相談ください。
-
各種補助金(ものづくり補助金、事業再構築補助金等)の申請支援
-
管理会計(商品別、事業別損益等)の導入、精緻化支援
-
株式上場(IPO)支援
-

料金表(税務会計顧問)
税務会計顧問報酬
(下表は税込み金額となります)
売上高 | 月次顧問 | 決算報酬 | 年間合計 |
---|---|---|---|
~ 3,000万円 | 22,000円 | 165,000円 | 429,000円 |
~ 5,000万円 | 27,500円 | 165,000円 | 495,000円 |
~ 1億円 | 33,000円 | 198,000円 | 594,000円 |
~ 3億円 | 38,500円 | 220,000円 | 682,000円 |
~ 5億円 | 55,000円 | 275,000円 | 935,000円 |
~ 10億円 | 66,000円 | 320,000円 | 1,112,000円 |
~ 20億円 | 77,000円 | 330,000円 | 1,254,000円 |
20億円 ~ | 77,000円 ~ | 330,000円 ~ | 1,254,000円 ~ |
記帳代行料金
(下表は税込み金額となります)
月間仕訳数 | 月額料金 | 年間合計 |
---|---|---|
~ 100仕訳 | 16,500円 | 198,000円 |
~ 200仕訳 | 22,000円 | 264,000円 |
~ 300仕訳 | 27,500円 | 330,000円 |
~ 400仕訳 | 33,000円 | 396,000円 |
~ 500仕訳 | 38,500円 | 462,000円 |
500仕訳 ~ | +5,500円/100仕訳 | 462,000円 ~ |
bottom of page